雷蒙磨粉機(jī)是礦粉加工的核心設(shè)備,以節(jié)能、高效、占地面積小、環(huán)保著稱,是客戶的信賴產(chǎn)品,它適用范圍廣,實(shí)用性強(qiáng),操作簡(jiǎn)單,可以滿足不同客戶對(duì)細(xì)度的要求,能夠達(dá)到工業(yè)用料水準(zhǔn),那么雷蒙磨粉機(jī)的產(chǎn)量是多少呢?
一、雷蒙磨粉機(jī)參數(shù)
名稱 | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
磨輥數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | |
磨輥大徑X高度(mm) | Φ310X170 | Φ410X210 | Φ480X270 | |
磨環(huán)內(nèi)徑X高度(mm) | Φ950X170 | Φ1280X210 | Φ1600X270 | |
主機(jī)轉(zhuǎn)速(rmin) | 130 | 103 | 82 | |
非常大進(jìn)料粒度(mm) | <25 | <30 | <35 | |
成品粒度(mm) | 1.6-0.045 較細(xì)可達(dá)0.038 |
1.6-0.045 較細(xì)可達(dá)0.038 |
1.6-0.045 較細(xì)可達(dá)0.038 |
|
產(chǎn)量(th) | 3-8 | 6-11 | 9-22 | |
主機(jī)電動(dòng)機(jī) | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
離心引風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī) | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
選粉機(jī)調(diào)速電機(jī) | 功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
提升機(jī) | 提升機(jī)型號(hào) | TH210 | TH210 | TH315 |
功率(kW) | 3 | 3 | 4 | |
顎式破碎機(jī) | 顎破型號(hào) | PE200×350 | PE250×400 | PE250×750 |
功率(kW) | 7.5 | 15 | 22 | |
電磁振動(dòng)給料機(jī) | 主機(jī)電動(dòng)機(jī) | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
功率(kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
二、雷蒙磨粉機(jī)產(chǎn)量
雷蒙磨粉機(jī)產(chǎn)量是多少呢?沒(méi)有確切的答案,不同型號(hào)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況以及電機(jī)功率都不同,客戶可以根據(jù)自己的需求選擇符合要求的設(shè)備,從而得到確切產(chǎn)量,客戶在選擇設(shè)備時(shí)要盡量選擇大廠的設(shè)備,這樣設(shè)備質(zhì)量更有保障。
——END——